Adulti compresi gli anziani
Una compressa da 1 mg per via orale una volta al giorno.
Bambini
RAOLOZ non è raccomandato per l’uso nei bambini a causa di insufficienti dati sulla sicurezza e sull’efficacia (vedere paragrafi 4.4 e 5.1)
Pazienti con alterata funzionalità renale
Non sono raccomandati aggiustamenti del dosaggio nelle pazienti con alterata funzionalità renale lieve o moderata.
Pazienti con alterata funzionalità epatica
Non sono raccomandati aggiustamenti del dosaggio nelle pazienti con epatopatia lieve.
Per gli stadi precoci della malattia la durata raccomandata del trattamento è di 5 anni.
RAOLOZ non è raccomandato nei bambini poichè la sicurezza e l’efficacia non sono state verificate in questo gruppo di pazienti (vedere paragrafi 5.1).
Raoloz non deve essere usato nei ragazzi con carenza dell’ormone della crescita in aggiunta al trattamento con ormone della crescita. Nello studio clinico principale l’efficacia non è stata dimostrata e la sicurezza non è stata stabilita (vedere paragrafi 5.1). Poiché anastrozolo riduce i livelli di estradiolo, Raoloz non deve essere utilizzato nelle ragazze con carenza dell’ormone della crescita in aggiunta al trattamento con ormone della crescita. Non sono disponibili dati di sicurezza a lungo termine nei bambini e negli adolescenti.
La menopausa deve essere accertata biochimicamente in qualsiasi paziente in cui esista qualche dubbio sullo stato ormonale.
Non ci sono dati che supportino la sicurezza d’impiego di RAOLOZ nelle pazienti con compromissione epatica moderata o severa e nelle pazienti con compromissione renale grave (con clearance della creatinina inferiore a 20 ml/min).
Le donne con osteoporosi o a rischio di osteoporosi devono essere sottoposte alla valutazione della densità minerale ossea mediante densitometria ossea quale ad esempio la densitometria digitale a raggi X (DEXA), all’inizio del trattamento e successivamente ad intervalli regolari. Il trattamento o la profilassi per l’osteoporosi devono essere iniziati in modo appropriato e monitorati attentamente.
Non ci sono dati disponibili per l’utilizzo di anastrozolo con gli analoghi dell’LHRH. Questa combinazione non deve essere utilizzata al di fuori di studi clinici.
Poiché RAOLOZ abbassa i livelli circolanti di estrogeno può causare una riduzione della densità minerale ossea con un possibile conseguente aumento del rischio di fratture.
L’uso dei bifosfonati può arrestare l’ulteriore perdita della densità minerale ossea causata da anastrozolo nelle donne in postmenopausa e può essere preso in considerazione.
Questo prodotto contiene lattosio. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, di deficit di Lapp lattasi o di malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.
RAOLOZ è controindicato in gravidanza e durante l’allattamento.
Se non specificato, le seguenti categorie di frequenza sono state calcolate dal numero di eventi avversi riportati in un ampio studio di fase III condotto in 9366 donne in postmenopausa con carcinoma della mammella operabile trattate per 5 anni (Studio ATAC).
Classificazione per sistema e organo | Frequenza | Reazioni avverse |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Comune (≥ 1/100 a < 1/10) | Anoressia, principalmente di natura lieve. |
Ipercolesterolemia, principalmente di natura lieve o moderata | ||
Patologie del sistema nervoso | Molto comune (≥ 1/10) | Cefalea principalmente di natura lieve o moderata |
Comune (≥ 1/100 a < 1/10) | Sonnolenza, principalmente di natura lieve o moderata | |
Sindrome del tunnel carpale | ||
Patologie vascolari | Molto comune (≥ 1/10) | Vampate di calore, principalmente di natura lieve o moderata |
Patologie gastrointestinali | Molto comune (≥ 1/10) | Nausea, principalmente di natura lieve o moderata |
Comune (≥ 1/100 a < 1/10) | Diarrea, principalmente di natura lieve o moderata. | |
Vomito, principalmente di natura lieve o moderata | ||
Patologie epatobiliari | Comune (≥ 1/100 a <1/10) | Aumenti della fosfatasi alcalina, dell’alanina amminotransferasi e dell’aspartato amminotransferasi |
Non comune (≥ 1/1000 a <1/100) | Aumenti di gamma GT e bilirubina | |
Epatite | ||
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Molto comune (≥ 1/10) | Rash cutaneo, principalmente di natura lieve o moderata |
Comune (≥ 1/100 a < 1/10) | Diradamento dei capelli (alopecia), principalmente di natura lieve o moderata | |
Reazioni allergiche | ||
Non comune (≥ 1/1000 a <1/100) | Orticaria | |
Rare (≥ 1/10000 a <1/1000) | Eritema multiforme | |
Reazioni anafilattoidi | ||
Vasculite cutanea (inclusi alcuni casi di porpora di Henoch-Schönlein) | ||
Non noto | Sindrome di Stevens-Johnson** | |
Angioedema** | ||
Patologie del sistema muscolo scheletrico e tessuto connettivo | Molto comune (≥ 1/10) | Artralgia/rigidità delle articolazioni |
Artrite | ||
Comune (≥ 1/100 a < 1/10) | Dolore osseo | |
Non comune (≥ 1/1000 a <1/100) | Dita a scatto | |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Comune (≥ 1/100 a < 1/10) | Secchezza vaginale, principalmente di natura lieve o moderata |
Sanguinamento vaginale, principalmente di natura lieve o moderata* | ||
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Molto comune (≥ 1/10) | Astenia, principalmente di natura lieve o moderata |
*Sanguinamento vaginale è stato riportato comunemente soprattutto nelle pazienti con carcinoma della mammella in fase avanzata durante le prime settimane dopo aver cambiato la terapia ormonale in atto con il trattamento con RAOLOZ.
Se il sanguinamento persiste, devono essere prese in considerazione ulteriori valutazioni. ** Non può essere stimato dai dati disponibili.
Poiché RAOLOZ abbassa i livelli circolanti di estrogeno può causare una riduzione della densità minerale ossea esponendo alcuni pazienti ad un più alto rischio di fratture (vedere paragrafo 4.4).
La tabella seguente riporta la frequenza degli eventi avversi pre-definiti nello studio ATAC riportati nelle pazienti trattate con la terapia in studio e fino a 14 giorni dopo la sospensione della terapia in studio, indipendentemente dalla causalità.
Effetti avversi | RAOLOZ (N=3092) | Tamoxifene (N=3094) |
Vampate di calore | 1104 (35.7%) | 1264 (40.9%) |
Dolore/rigidità delle articolazioni | 1100 (35.6%) | 911 (29.4%) |
Disturbi dell’umore | 597 (19.3%) | 554 (17.9%) |
Stanchezza/astenia | 575 (18.6%) | 544 (17.6%) |
Nausea e vomito | 393 (12.7%) | 384 (12.4%) |
Fratture | 315 (10.2%) | 209 (6.8%) |
Fratture della colonna vertebrale, dell’anca o del polso/di Colles | 133 (4.3%) | 91 (2.9%) |
Fratture del polso/di Colles | 67 (2.2%) | 50 (1.6%) |
Fratture della colonna vertebrale | 43 (1.4%) | 22 (0.7%) |
Fratture dell’anca | 28 (0.9%) | 26 (0.8%) |
Cataratta | 182 (5.9%) | 213 (6.9%) |
Sanguinamento vaginale | 167 (5.4%) | 317 (10.2%) |
Malattie ischemiche cardiovascolari | 127 (4.1%) | 104 (3.4%) |
Angina pectoris | 71 (2.3%) | 51 (1.6%) |
Infarto Miocardico | 37 (1.2%) | 34 (1.1%) |
Disordini coronarici | 25 (0.8%) | 23 (0.7%) |
Ischemia miocardica | 22 (0.7%) | 14 (0.5%) |
Perdite vaginali | 109(3.5%) | 408 (13.2%) |
Qualsiasi evento tromboembolico venoso | 87(2.8%) | 140 (4.5%) |
Tromboembolie venose profonde incluso embolia polmonare | 48(1.6%) | 74 (2.4%) |
Eventi ischemici cerebrovascolari | 62 (2.0%) | 88 (2.8%) |
Carcinoma dell’endometrio | 4 (0.2%) | 13 (0.6%) |
Dopo un follow up mediano di 68 mesi sono stati osservati tassi di fratture rispettivamente di 22 e 15 per 1000 anni-paziente per i gruppi trattati con RAOLOZ e tamoxifene. Il tasso di fratture osservato per RAOLOZ è simile al range riportato in popolazioni in postmenopausa della stessa età. Non è stato determinato se i tassi di fratture e di osteoporosi osservati nello studio ATAC, nelle pazienti in trattamento con anastrozolo, riflettono un effetto protettivo di tamoxifene o un effetto specifico di anastrozolo oppure entrambi.
L’incidenza di osteoporosi è stata del 10,5% nelle pazienti trattate con RAOLOZ e del 7,3% nelle pazienti trattate con tamoxifene.
Lattosio monoidrato, povidone K30, sodio amido glicollato, magnesio stearato, ipromellosa 5cp, macrogol 300, titanio biossido (E171)
Non conservare al di sopra di 30°C